LT Aluminium Power Cable

Insulation

XLPE/PVC Insulation

Conductor

Aluminium Conductor

‘JAION’ two core ALUMINIUM CONDUCTOR, XLPE Insulated, PVC Sheathed, unarmoured/armoured cable conforms to IS 7098 Part-1/1988 with all the advanced amendments.

Unarmoued Cable Formed Wire/Strip Amoured Cable Round Wire Amoured Cable Current Rating
Nominal Size Of Conductor Form Of Conductor Circular Shaped Nominal Thickness Of XLPE Insulation Minimum Thickness Of PVC Inner Sheath Nominal Thickness Of PVC Outer Sheath Approx. Overall Diameter Of Cable Approx Weight Of Cable Nominal Dimension Of GI Flat Strip Minimum Thickness Of PVC Outer Sheath Approx Overall Diameter Of Cable Approx Weight Of Cable Nominal Dimension Of GI Round Wire Minimum Thickness of PVC Outer Sheath Aprox. Overall Diameter of Cable Aprox. Weight of Cable In Ground In Air *Normal Delivary Length
Sq.mm. Solid / Standard. mm mm mm mm kgs./km mm mm mm kgs./km mm mm mm kgs./km Amps. Amps. Mtrs.
4 Solid 0.7 0.3 1.80 12.5 140 NA NA NA NA 1.40 1.24 14.5 400 40 34 1000
6 Solid 0.7 0.3 1.80 13.5 170 NA NA NA NA 1.40 1.24 15.5 470 50 44 1000
10 Solid 0.7 0.3 1.80 15.0 205 NA NA NA NA 1.40 1.24 17.0 545 69 59 1000
10 Standard 0.7 0.3 1.80 16.0 225 NA NA NA NA 1.40 1.24 18.0 565 69 59 1000
16 Standard 0.7 0.3 1.80 14.0 225 NA NA NA NA 1.40 1.40 20.0 570 88 74 1000
25 Standard 0.9 0.3 2.0 17.0 330 4×0.8 1.40 18.5 600 1.60 1.40 20.0 790 112 98 1000
35 Standard 0.9 0.3 2.0 19.0 410 4×0.8 1.40 20.0 690 1.60 1.40 22.0 910 138 124 1000
50 Standard 1.0 0.3 2.0 21.0 510 4×0.8 1.40 22.5 820 1.60 1.40 24.0 1050 169 156 1000
70 Standard 1.1 0.3 2.0 23.0 675 4×0.8 1.56 22.5 1050 1.60 1.56 27.0 1325 200 188 1000
95 Standard 1.1 0.4 2.2 26.5 900 4×0.8 1.56 28.0 1300 2.00 1.56 30.5 1750 238 231 1000
120 Standard 1.2 0.4 2.2 28.5 1050 4×0.8 1.56 30.5 1500 2.00 1.56 33.0 2000 262 252 500
150 Standard 1.4 0.4 2.2 32.0 1215 4×0.8 1.72 34.0 1750 2.00 1.72 36.0 2250 300 300 500
185 Standard 1.6 0.5 2.4 35.5 1510 4×0.8 1.72 37.0 2200 2.00 1.88 40.0 2750 344 344 500
240 Standard 1.7 0.5 2.6 39.5 1900 4×0.8 1.88 41.0 2600 2.50 2.04 45.0 3700 400 406 500
300 Standard 1.8 0.6 2.8 43.5 2360 4×0.8 2.04 45.5 3200 2.50 2.20 49.0 4400 444 456 500
400 Standard 2.0 0.6 3.0 49.0 3100 4×0.8 2.36 51.0 4000 2.50 2.36 54.4 5300 481 525 500

‘JAION’ three core ALUMINIUM CONDUCTOR, XLPE Insulated, PVC Sheathed, unarmoured/armoured cable conforming to IS 7098 Part-1/1988 with all the advanced amendments.

650/1100 VOLTS – WEIGHT & DIMENSIONS

Unarmoued Cable Formed Wire/Strip Amoured Cable Round Wire Amoured Cable Current Rating
Nominal Size Of Conductor Form Of Conductor Circular Shaped Nominal Thickness Of XLPE Insulation Minimum Thickness Of PVC Inner Sheath Nominal Thickness Of PVC Outer Sheath Approx. Overall Diameter Of Cable Approx Weight Of Cable Nominal Dimension Of GI Flat Strip Minimum Thickness Of PVC Outer Sheath Approx Overall Diameter Of Cable Approx Weight Of Cable Nominal Dimension Of GI Round Wire Minimum Thickness of PVC Outer Sheath Aprox. Overall Diameter of Cable Aprox. Weight of Cable In Ground In Air *Normal Delivary Length
Sq.mm. Solid / Standard. mm mm mm mm kgs./km mm mm mm kgs./km mm mm mm kgs./km Amps. Amps. Mtrs.
4 Solid 0.7 0.3 1.80 14.0 140 NA NA NA NA 1.40 1.24 15.0 460 34 31 1000
6 Solid 0.7 0.3 1.80 15.5 170 NA NA NA NA 1.40 1.24 16.0 530 43 50 1000
10 Solid 0.7 0.3 1.80 17.0 220 NA NA NA NA 1.40 1.24 18.0 640 57 67 1000
10 Standard 0.7 0.3 1.80 18.0 230 NA NA NA NA 1.40 1.24 198.0 680 57 67 1000
16 Standard 0.7 0.3 1.80 18.0 310 4X0.8 1.24 18.5 530 1.60 1.40 21.0 750 73 70 1000
25 Standard 0.9 0.3 2.0 20.0 460 4×0.8 1.40 20.5 770 1.60 1.40 23.0 990 94 96 1000
35 Standard 0.9 0.3 2.0 21.5 575 4×0.8 1.40 23.0 900 1.60 1.40 25.0 1150 113 117 1000
50 Standard 1.0 0.3 2.0 24.5 700 4×0.8 1.40 25.5 1100 1.60 1.56 27.5 1400 133 142 1000
70 Standard 1.1 0.4 2.2 29.0 990 4×0.8 1.56 30.0 1425 2.00 1.56 32.0 1950 164 179 500
95 Standard 1.1 0.4 2.2 32.5 1250 4×0.8 1.56 33.5 1735 2.00 1.56 37.5 2300 196 221 1000
120 Standard 1.2 0.4 2.2 34.5 1525 4×0.8 1.56 35.5 2050 2.00 1.72 39.5 2700 223 257 500
150 Standard 1.4 0.5 2.4 38.5 1900 4×0.8 1.72 40.5 2100 2.00 1.88 43.5 3200 249 292 500
185 Standard 1.6 0.5 2.6 43.5 2380 4×0.8 1.88 44.5 2500 2.50 2.04 48.5 4200 282 337 500
240 Standard 1.7 0.6 2.8 48.5 3000 4×0.8 2.04 48.0 3700 2.50 2.20 53.0 5100 326 399 500
300 Standard 1.8 0.6 3.0 51.5 3750 4×0.8 2.20 53.0 4500 2.50 2.36 57.5 5900 367 455 500
400 Standard 2.0 0.7 3.2 59.5 4760 4×0.8 2.52 58.5 5700 3.15 2.68 65.0 7900 418 530 500

The above information is subject to manufacturing tolerance and is approximate.

The delivery length tolerance is ± 5%. The length will be more than normal according to customer requirements.

‘JAION’ three core ALUMINIUM CONDUCTOR, XLPE Insulated, PVC Sheathed, unarmoured/armoured cable conforming to IS 7098 Part-1/1988 with all the advanced amendments.

650/1100 VOLTS WEIGHT & DIMENSIONS

Unarmoued Cable Formed Wire/Strip Amoured Cable Round Wire Amoured Cable Current Rating
Nominal Size Of Conductor Form Of Conductor Circular Shaped Nominal Thickness Of XLPE Insulation Minimum Thickness Of PVC Inner Sheath Nominal Thickness Of PVC Outer Sheath Approx. Overall Diameter Of Cable Approx Weight Of Cable Nominal Dimension Of GI Flat Strip Minimum Thickness Of PVC Outer Sheath Approx Overall Diameter Of Cable Approx Weight Of Cable Nominal Dimension Of GI Round Wire Minimum Thickness of PVC Outer Sheath Aprox. Overall Diameter of Cable Aprox. Weight of Cable In Ground In Air *Normal Delivary Length
Sq.mm. Solid / Standard. mm mm mm mm mm kgs./km mm mm mm kgs./km mm mm mm kgs./km Amps. Amps. Mtrs.
25/16 Standard 0.9 0.7 0.3 2.0 22.0 525 4×0.80 1.40 23.0 850 1.60 1.40 25.5 1050 94 96 1000
35/16 Standard 0.9 0.7 0.3 2.0 24.0 625 4×0.80 1.40 25.0 980 1.60 1.40 26.5 1200 113 117 1000
50/25 Standard 1.0 0.9 0.3 2.0 27.5 800 4×0.80 1.40 28.0 1240 1.60 1.56 29.5 1500 133 142 1000
70/35 Standard 1.1 0.9 0.4 2.2 31.0 1100 4×0.80 1.56 32.0 1600 2.00 1.56 34.0 2050 164 179 500
95/50 Standard 1.1 1.0 0.4 2.2 35.0 1400 4×0.80 1.56 36.0 1900 2.00 1.56 38.0 2450 196 221 500
120/70 Standard 1.2 1.1 0.4 2.2 37.5 1650 4×0.80 1.72 39.0 2300 2.00 1.72 41.0 2800 223 257 500
150/70 Standard 1.4 1.1 0.5 2.4 41.0 2000 4×0.80 1.72 42.0 2650 2.00 1.88 45.0 3350 249 292 500
185/95 Standard 1.6 1.1 0.5 2.6 46.5 2550 4×0.80 1.88 47.5 3250 2.50 2.04 50.0 4500 282 337 500
240/120 Standard 1.7 1.2 0.6 2.8 52.5 3200 4×0.80 2.04 53.5 4100 2.50 2.20 56.0 5450 326 399 500
300/150 Standard 1.8 1.4 0.6 3.0 56.0 4000 4×0.80 2.20 57.0 4950 2.50 2.36 61.0 6400 367 455 500
400/185 Standard 2.0 1.6 0.7 3.4 64.0 5250 4×0.80 2.52 65.0 6150 3.15 2.68 70.0 8300 418 530 500

The above information is subject to manufacturing tolerance and is approximate.

The delivery length tolerance is ± 5%. The length will be more than normal according to customer requirements.

650/1100 VOLTS WEIGHT & DIMENSIONS

Unarmoued Cable Formed Wire/Strip Amoured Cable Round Wire Amoured Cable Current Rating
Nominal Size Of Conductor Form Of Conductor Circular Shaped Nominal Thickness Of XLPE Insulation Minimum Thickness Of PVC Inner Sheath Nominal Thickness Of PVC Outer Sheath Approx. Overall Diameter Of Cable Approx Weight Of Cable Nominal Dimension Of GI Flat Strip Minimum Thickness Of PVC Outer Sheath Approx Overall Diameter Of Cable Approx Weight Of Cable Nominal Dimension Of GI Round Wire Minimum Thickness of PVC Outer Sheath Aprox. Overall Diameter of Cable Aprox. Weight of Cable In Ground In Air *Normal Delivary Length
Sq.mm. Solid / Standard. mm mm mm mm kgs./km mm mm mm kgs./km mm mm mm kgs./km Amps. Amps. Mtrs.
4 Solid 0.7 0.3 1.8 15.0 160 NA NA NA NA 1.40 1.24 16.5 510 34 31 1000
6 Solid 0.7 0.3 1.8 16.5 200 NA NA NA NA 1.40 1.24 17.5 580 43 50 1000
10 Solid 0.7 0.3 1.8 18.0 250 NA NA NA NA 1.40 1.40 19.0 700 57 67 1000
10 Standard 0.7 0.3 1.8 18.5 260 NA NA NA NA 1.40 1.40 20.5 765 57 67 1000
16 Standard 0.7 0.3 1.8 18.0 350 4×0.8 1.40 20.0 715 1.60 1.40 21.0 895 73 70 1000
25 Standard 0.9 0.3 2.0 21.0 550 4×0.8 1.40 23.0 940 1.60 1.40 25.0 1150 94 96 500
35 Standard 0.9 0.3 2.0 23.5 680 4×0.8 1.40 25.0 1050 1.60 1.40 26.5 1325 113 117 500
50 Standard 1.0 0.3 2.0 26.0 875 4×0.8 1.56 28.0 1280 1.60 1.56 29.5 1640 133 142 500
70 Standard 1.1 0.4 2.2 30.5 1200 4×0.8 1.56 32.0 1700 2.00 1.56 34.0 2175 164 179 500
95 Standard 1.1 0.4 2.2 33.5 1530 4×0.8 1.56 35.0 2100 2.00 1.72 38.0 2775 196 221 500
120 Standard 1.2 0.5 2.4 37.5 1850 4×0.8 1.72 39.0 2600 2.00 1.88 42.0 3250 223 257 500
150 Standard 1.4 0.5 2.6 42.0 2280 4×0.8 1.88 43.5 3000 2.50 2.04 47.0 4175 249 292 500
185 Standard 1.6 0.5 2.8 46.5 2800 4×0.8 2.04 48.0 3650 2.50 2.20 52.0 5000 282 337 500
240 Standard 1.7 0.6 3.0 52.5 3700 4×0.8 2.20 54.0 4700 2.50 2.36 57.5 6050 326 399 500
300 Standard 1.8 0.7 3.2 58.0 4600 4×0.8 2.36 59.5 5600 3.15 2.52 64.5 7850 367 455 500
400 Standard 2.0 0.7 3.6 65.5 6000 4×0.8 2.68 66.5 7000 3.15 2.84 71.5 9500 418 530 500

The above data is approximate and subject to manufacturing tolerance. *Delivery Length tolerance is +50/0 I Length more than normal as per customer request.